от 01.10.2019 г.
Наименование работ | Технические условия | Цена, м2 |
---|---|---|
Монтаж ворот секционных, шлагбаумы | ||
Секционные ворота | до 9 м2 стандартный подъем пружины растяжения |
5 800 руб. |
Секционные ворота | до 9 м2 стандартный подъем торсионные пружины |
7 200 руб. |
Секционные ворота | до 9 м2 повышенный подъем | 8 700 руб. |
Секционные ворота | до 9 м2 вертикальный подъем | 9 600 руб. |
Секционные ворота | свыше 9 м2 повышенный вертикальный подъем + наценка |
1 800 руб. |
Секционные ворота | калитка | 1 200 руб. |
Фальшпанель | в составе ворот | 1 200 руб. |
Привод РЦП | 1 200 руб. | |
Привод секционных ворот потолочный | 2 300 руб. | |
Привод секционных ворот осевой | 3 300 руб. | |
Шлагбаумы простой монтаж на бетон без ф.э. | всех видов | 5 500 руб. |
Откатные, распашные, калитки, автоматика | ||
Калитки | всех видов | 2 800 руб. |
Привод распашных ворот | комплект | 6 500 руб. |
Привод откатных ворот | комплект | 6 500 руб. с С-профилем |
Скоростные ворота | ||
Скоростные ворота (базовый комплект) | всех видов за м2 от 8 м2 | 1 500 руб. |
Скоростные ворота (базовый комплект) | всех видов за м2 до 8 м2 | 2 000 руб. |
Рулонные ворота из алюминия и профиля металл | ||
Рулонные ворота с навальным и внутривальным приводом | всех видов за м2 | 1 200 руб. |
Доковое оборудование | ||
Тамбур шлюз | всех видов | 16 000 руб. |
Уравнительная платформа | всех видов | 7 000 руб. |
Герметизатор | всех видов | 4 500 руб. |
Направляющие для колес | пара | 1 500 руб. |
Отбойник | пара | 1 000 руб. |
Подъемный стол+опускание+техника (размер до 2000*3000 H-1700 мм) | всех видов | 18 000 руб. |
Противопожарное оборудование, ролеты | ||
Ворота распашные+пена+крепеж | за м2 | 1 300 руб. |
Ворота откатные+пена+крепеж | за м2 | 1 300 руб. |
Противопожарные двери+пена+крепеж | 1 шт | 2 600 руб. |
П/П шторы | до 3 м2 | 5 800 руб. |
П/П шторы | от 3 м2 до 6 м2 за шт | 7 800 руб. |
П/П шторы | от 6 м2 до 10 м2 за шт | 8 600 руб. |
П/П шторы | от 10 м2 за м2 | 2 000 руб. |
Ролеты | от 1 м2 до 3 м2 | 2 500 руб. |
Ролеты | свыше 3 м2 | 10% |
Рулонные ворота из алюминия и профиля металл | ||
Рулонные ворота с навальным и внутривальным приводом | всех видов за м2 | 1 200 руб. |
Подготовительные работы электропроводка | ||
Проем для секционных ворот | стандартный подъем м/п траба 80*40 | 570 руб. |
Электропроводка в гофре | за метр | 150 руб. |
Электропроводка штробление: асфальт бетон+затирка | за метр | 800 руб. |
Бетонирование под консоль+цемент+закладная+гсм (щебень песок заказчика) | 7 000 руб. | |
Бетонирование под рельс+цемент+рельс+гсм (щебень песок заказчика). Рельс до 10 м. | 10 000 руб. | |
Бетонирование под шлагбаум | всех видов | 4 500 руб. |
Демонтаж секционных ворт | до 9 м2 | 4 500 руб. |
Демонтаж секционных ворт | свыше 9 м2 | 4 600 руб. |
Демонтаж распашных ворот | всех видов | 2 500 руб. |
Демонтаж откатных ворот | всех видов | 2 500 руб. |
Демонтаж ролет | всех видов | 800 руб. |
Демонтаж герметизатора | всех видов | 1 800 руб. |
Демонтаж уравнительной | всех видов | 2 800 руб. |
Демонтаж приводов | всех видов | 1 200 руб. |
Урезание секционных ворот | всех видов | 3 500 руб. |
Прочие работы дополнительно к комплектам наших изделий | ||
Врезка замка+гсм | всех видов | 1 100 руб. |
Выключатели кнопки+гсм | всех видов | 600 руб. |
Фотоэлементы +гсм | всех видов | 1 500 руб. |
Лампа+гсм | всех видов | 1 500 руб. |
Разблокировки+гсм | всех видов | 1 500 руб. |
Прочие работы на установленные изделия наши и другие | ||
Привод секционных ворот+гсм | всех видов | 3 000 руб. |
Переварить привода распашных ворот+гсм | всех видов | 4 000 руб. |
Переварить привод откатных ворот+гсм | всех видов | 3 800 руб. |
Врезка замка+гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Выключатели кнопки+гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Фотоэлементы +гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Лампа+гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Разблокировки+гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Выезд для допов +гсм | всех видов | 2 500 руб. |
Developed by Dobronravov